Esta tabla tiene sus años, pero es lo que circula por internet...
hoy en día con LNB de 0.1 dB, debería actualizarse la tablita.
hoy en día con LNB de 0.1 dB, debería actualizarse la tablita.
PIRE Nivel de ruido en Decibel (dB)
0.6-0.7 0.8-1.0 1.1-1.3
35 dBW 300 cm 360 cm 480 cm
36 dBW 240 cm 300 cm 360 cm
37 dBW 180 cm 240 cm 300 cm
38 dBW 150 cm 180 cm 240 cm
39 dBW 135 cm 150 cm 180 cm
40 dBW 120 cm 135 cm 150 cm
41 dBW 120 cm 120 cm 150 cm
42 dBW 110 cm 120 cm 135 cm
43 dBW 99 cm 110 cm 120 cm
44 dBW 90 cm 99 cm 120 cm
45 dBW 90 cm 99 cm 99 cm
46 dBW 80 cm 90 cm 99 cm
47 dBW 75 cm 90 cm 90 cm
48 dBW 60 cm 75 cm 75 cm
49 dBW 60 cm 60 cm 65 cm
50 dBW 60 cm 60 cm 65 cm
51 dBW 55 cm 60 cm 60 cm
52 dBW 50 cm 55 cm 55 cm
53 dBW 50 cm 50 cm 55 cm
54 dBW 45 cm 50 cm 55 cm
55 dBW 40 cm 45 cm 50 cm
Fuente: ftapinamar.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario